| Vitamin | Daily Recommended Amount | RDA |
|---|---|---|
| A | 5,000 to 10,000 IU/day (Max 8,000 IU/day) | 400 IU |
| B3 | ||
| B6 | 5 to 10 mg/day (No more than 500mg/day) | |
| B12 | 500 to 1,000 to 2,000 mcg/day (1 to 2 mg/day) | |
| Betaine | 500 to 3,000 mg/day | |
| C | 250 to 2,000 mg/day | 400 mg |
| Calcium | 1,000 mg | |
| Copper | 2 mg | |
| D | 400 to 1,200 IU/day | |
| D3 | 400 IU | |
| Magnesium | 400 mg | |
| Manganese | 2 mg | |
| Niacin | 200 mg | |
| omega-3 | 1/4 lb of Salmon/day or fish oil supplements | |
| Potassium Gluconate | 3,000 mg | |
| Turmeric Curcumin | – | |
| Zinc | 15 mg |
"Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom."